Größentabelle für Rocailles und Crowbeads | |||
Größe | Durchmesser in ca. mm |
Innendurchmesser in ca. mm |
Stückzahl für 100g ca. |
15/0 | 1,4 - 1,5 | 0,40 | 62500 Stück |
14/0 | 1,5 - 1,6 | 0,40 | 32500 Stück |
13/0 | 1,6 - 1,8 | 0,40 | 29100 Stück |
12/0 | 1,8 - 2,0 | 0,50 | 16500 Stück |
11/0 | 2,0 - 2,2 | 0,60 | 13000 Stück |
10/0 | 2,2 - 2,4 | 0,70 | 9100 Stück |
9/0 | 2,4 - 2,8 | 0,80 | 6800 Stück |
8/0 | 2,8 - 3,2 | 0,80 | 4200 Stück |
7/0 | 3,2 - 3,7 | 0,90 | 2110 Stück |
6/0 | 3,7 - 4,3 | 1,00 | 1330 Stück |
5/0 | 4,3 - 4,8 | 1,10 | 1210 Stück |
4/0 | 4,8 - 5,3 | 1,20 | 740 Stück |
3/0 | 5,3 - 5,8 | 1,30 | 530 Stück |
2/0 | 5,8 - 6,3 | 1,60 | 480 Stück |
1/0 | 6,3 - 6,8 | 2,00 | 380 Stück |
0/0 | 6,8 - 8,5 | 2,50 | 160 Stück |
![]() |
|||
Größentabelle für Stifte | |||
Bezeichnung | Größe in mm ca. | ||
Größe 0 | 2,0 x 2,0 | ||
Größe 1 | 2,5 x 2,0 | ||
Größe 2 | 4,5 x 2,0 | ||
Größe 3 | 7,5 x 2,0 | ||
Größe 4 | 9,0 x 2,0 |